28 ottobre | '39 | Torino - Batte F. Magni | (44,692 km/h) |
28 ottobre | '39 | Torino - Battuto da Bizzi | (45,860 km/h) |
30 giugno | '40 | Milano - Batte Introzzi | (47,261 km/h) (1) |
30 giugno | '40 | Milano - Batte Leoni | (47,852 km/h) (1) |
30 giugno | '40 | Milano - Batte Bizzi | (47,547 km/h) (1) |
28 settembre | '40 | Milano - Batte Bizzi | (45,526 km/h) |
29 settembre | '40 | Milano - Raggiunge Wengler | (45,533 km/h) |
28 ottobre | '40 | Torino - Batte Bizzi | (45,737 km/h) |
17 novembre | '40 | Berlino - Raggiunge Wengler | (48,301 km/h) |
28 dicembre | '40 | Zurigo - Raggiunge Kubler | (50,561 km/h) |
22 febbraio | '41 | Zurigo - Raggiunge Bartali | (47,770 km/h) |
14 giugno | '41 | Milano - Batte F. Magni | (47,574 km/h) (1) |
14 giugno | '41 | Milano - Batte Bizzi | (47,269 km/h) (1) |
15 giugno | '41 | Milano - Batte Saponetti | (48,103 km/h) (1) |
23 agosto | '41 | Milano - Batte Bizzi | (48,734 km/h) |
25 ottobre | '41 | Milano - Batte Bizzi | (47,863 km/h) |
12 ottobre | '41 | Milano - Raggiunge Wesemberg | (44,861 km/h) |
26 aprile | '42 | Milano - Raggiunge Kubler | (48,312 km/h) |
24 maggio | '42 | Milano - Raggiunge Wesemberg | (45,486 km/h) |
29 giugno | '42 | Milano - Batte Bevilacqus | (47,211 km/h) (1) |
29 giugno | '42 | Milano - Batte Bizzi | (47,185 km/h) (1) |
24 ottobre | '42 | Milano - Raggiunge Cinelli | (47,863 km/h) (1) |
23 settembre | '45 | Torino - Raggiunge Conte | (44,840 km/h) (1) |
23 settembre | '45 | Torino - Batte Canavesi | (44,391 km/h) (1) |
10 agosto | '46 | Milano - Raggiunge Ronconi | (47,520 km/h) (1) |
11 agosto | '46 | Milano - Batte Bizzi | (44,401 km/h) (1) |
11 settembre | '46 | Milano - Batte Peters | (47,453 km/h) |
28 dicembre | '46 | Parigi - Batte Pedersen | (49,915 km/h) |
28 dicembre | '46 | Parigi - Batte Ortelli | (46,840 km/h) |
29 dicembre | '46 | Parigi - Raggiunge Blanchet | (46,990 km/h) |
25 gennaio | '47 | Parigi - Batte Kubler | (45,141 km/h) |
19 gennaio | '47 | S. Etienne - Raggiunge Blanchet | (46,265 km/h) |
19 gennaio | '47 | S. Etienne - Battuta da Prat | (44,738 km/h) |
26 gennaio | '47 | Parigi - Batte Van Steenbergen | (45,425 km/h) |
26 gennaio | '47 | Parigi - Batte Prat | (47,750 km/h) |
29 febbraio | '47 | Bruxelles - Raggiunto da Schulte | (46,573 km/h) |
23 giugno | '47 | Milano - Batte Maggini | (46,416 km/h) (1) |
23 giugno | '47 | Milano - Batte Bevilacqua | (46,777 km/h) (1) |
23 giugno | '47 | Milano - Batte Ortelli | (47,845 km/h) (1) |
27 luglio | '47 | Parigi - Batte Lanz | (45,015 km/h) (2) |
29 luglio | '47 | Parigi - Batte Rioland | (46,387 km/h) (2) |
30 luglio | '47 | Parigi - Batte Schulte | (47,393 km/h) (2) |
30 luglio | '47 | Parigi - Batte Bevilacqua | (47,845 km/h) (2) |
26 settembre | '47 | Zurigo - Batte Koblet | (46,950 km/h) |
29 novembre | '47 | Anversa - Batte Middelkamp | (44,835 km/h) |
29 novembre | '47 | Anversa - Ragg. Van Steembergen | (44,835 km/h) |
30 novembre | '47 | Bruxelles - Batte Impanis | (44,835 km/h) |
30 novembre | '47 | Bruxelles - Raggiunge Peters | (48,522 km/h) |
14 dicembre | '47 | Gand - Ragg. Van Steembergen | (47,506 km/h) |
19 dicembre | '47 | Parigi - Raggiunge Blanchet | (47,333 km/h) |
24 gennaio | '48 | Parigi - Raggiunge Peters | (47,630 km/h) |
24 gennaio | '48 | Parigi - Ragg. Van Steembergen | (47,605 km/h) |
11 gennaio | '48 | Gand - Batte Bevilacqua | (44,981 km/h) |
17 gennaio | '48 | Bruxelles - Ragg. Middelkamp | (49,999 km/h) |
17 gennaio | '48 | Bruxelles - Ragg. Blanchet | (49,582 km/h) |
18 gennaio | '48 | Nizza - Raggiunge Piel | 45,460 km/h) |
24 gennaio | '48 | Anversa - Batte Blanchet | (46,862 km/h) |
24 gennaio | '48 | Anversa - Raggiunge Kaers | (46,630 km/h) |
25 gennaio | '48 | Gand - Raggiunge Blanchet | (48,351 km/h) |
25 gennaio | '48 | Gand - Raggiunge Spelte | (46,588 km/h) |
25 gennaio | '48 | Gand - Raggiunge Debacker | (46,251 km/h) |
21 febbraio | '48 | Bruxelles - Batte Blanchet | (48,361 km/h) |
21 febbraio | '48 | Bruxelles - Ragg. Van Steembergen | (50,047 km/h) |
28 febbraio | '48 | Parigi - Batte Pedersen | (46,154 km/h) |
28 febbraio | '48 | Parigi - Raggiunge Koblet | (47,505 km/h) |
16 giugno | '48 | Roma - Batte Monari | (43,584 km/h) (1) |
17 giugno | '48 | Roma - Batte F. Magni | (47,104 km/h) (1) |
17 giugno | '48 | Roma - Batte Bevilacqua | (47,144 km/h) (1) |
27 luglio | '48 | Milano - Batte Piel | (47,181 km/h) |
27 luglio | '48 | Milano - Batte Koblet | (48,032 km/h) |
23 agosto | '48 | Amsterdam - Batte Adriaanssen | (45,180 km/h) (2) |
23 agosto | '48 | Amsterdam - Batte Gillen | (46,402 km/h) (2) |
24 agosto | '48 | Amsterdam - Batte Bevilacqua | (sospeso) (2) |
25 agosto | '48 | Amsterdam - Battuto da Schulte | (46,707 km/h) (2) |
12 dicembre | '48 | Parigi - Batte Rioland | (47,443 km/h) |
12 gennaio | '49 | Parigi - Batte Schulte | (47,021 km/h) |
10 aprile | '49 | Milano - Batte Schulte | (47,368 km/h) |
23 agosto | '49 | Copenaghen - Ragg. Pohnetal | (49,073 km/h) (2) |
24 agosto | '49 | Copenaghen - Batte Pedersen | (45,460 km/h) (2) |
24 agosto | '49 | Copenaghen - Batte Gillen | (46,154 km/h) (2) |
22 settembre | '49 | Milano - Batte Biagioni | (45,571 km/h) (1) |
22 settembre | '49 | Milano - Batte Benfenati | (46,825 km/h) (1) |
25 aprile | '53 | Milano - Batte Patterson | (47,948 km/h) |
24 settembre | '53 | Milano - Batte Patterson | (49,153 km/h) |
27 novembre | '54 | Milano - Batte Bobet | (49,013 km/h) |
30 giugno | '55 | Milano - Batte Gillen | (48,993 km/h) |
23 luglio | '55 | Milano - Batte Bobet | (45,419 km/h) |
(1) Prove campionato italiano (2) Prove campionato mondiale |